Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
Top 350
(1st September 2008 - 31st August 2009)
by IFFHS
1. (1.) Manchester United FC England/4 321,0
2. (1.) FC Barcelona España/4 318,0
3. (3.) Club Estudiantes de La Plata Argentina/4 285,0
4. (4.) Chelsea FC London England/4 282,0
5. (8.) Hamburger SV Deutschland/4 268,0
6. (5.) FC Shakhtyor Donetsk Ukraina/3 260,0
7. (7.) Arsenal FC London England/4 247,0
8. (14.) SV Werder Bremen Deutschland/4 240,0
9. (6.) Liverpool FC England/4 225,0
(10.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 225,0

11. (22.) Galatasaray SK İstanbul Türkiye/3 216,0
12. (24.) AS Roma Italia/4 212,0
13. (13.) FC Bayern München Deutschland/4 211,0
14. (9.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil/4 206,0
15. (12.) Juventus FC Torino Italia/4 200,0
16. (30.) Villarreal CF España/4 195,0
(23.) Club Atlético de Madrid España/4 195,0
(18.) FC Internazionale Milano Italia/4 195,0
19. (16.) SC Internacional Porto Alegre Brasil/4 194,0
20. (33.) Olympiakos Pireas Greece/3 193,5


21. (34.) Olympique Lyonnais France/4 193,0
22. (11.) Dinamo Kyiv Ukraina/3 192,5
23. (14.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 189,0
(17.) SE Palmeiras São Paulo Brasil/4 189,0
25. (25.) FC do Porto Portugal/3 185,5
26. (20.) Udinese Calcio Italia/4 185,0
27. (31.) FK Metalist Charkow Ukraina/3 182,5
28. (20.) São Paulo FC Brasil/4 181,0
29. (27.) Gamba Osaka Japan/2 180,5
30. (53.) FC Twente Enschede Nederland/3 180,0



31. (28.) Paris Saint-Germain FC France/4 178,0
32. (26.) PFC CSKA Moscow Russia/3 176,5
33. (46.) Valencia CF España/4 174,0
34. (29.) FC København Danmark/2 171,5
35. (62.) AFC Ajax Amsterdam Nederland/3 171,0
36. (35.) Milan AC Italia/4 168,0




37. (36.) Real Madrid CF España/4 166,0




