Tio, estamos perdiendo dinero,tio, mucho dinero!
Código: Seleccionar todo
Valores en Cartera
Valor   Nº Títulos   Valoración   Peso Cart   Plusvalía Latente   %Plusvalía
COL   360   1.476,00   5,01%   50,40   3,54%
GAS   100   4.404,00   14,96%   -17,00   -0,38%
IBE   280   12.009,20   40,79%   -184,80   -1,52%
REP   350   10.185,00   34,60%   77,00   0,76%
SAN   100   1.366,00   4,64%   -24,00   -1,73%
Saldo Actual
Actualmente tiene un SALDO POSITIVOde
150,71euros
Rentabilidad
Su rentabilidad es del -1,34 % 
 
 
Veamos que me he gastado en comisiones por compra/ventas a lo loco:
Fecha	Operación	Nº Títulos	Valor	Cambio	Corret.	Gastos	Importe
21-06 05:15:27	VENTA	28	FCC	67,90	9,00	0,00	1.892,20€
21-06 05:19:37	VENTA	150	REP	28,88	9,00	0,00	4.323,00€
21-06 05:20:45	COMPRA	100	GAS	44,21	9,00	0,00	4.430,00€
21-06 05:24:04	VENTA	240	ALT	49,79	17,92	0,00	11.931,68€
21-06 05:24:48	COMPRA	100	SAN	13,90	9,00	0,00	1.399,00€
21-06 09:11:40	COMPRA	280	IBE	43,55	18,29	0,00	12.212,29€
Sacamos el viejo lapiz de dibujar el mismo puto orco y esto nos da:
9+9+9+17,92+9+18,29 = 72,21 
Aha
72,21 de 30.000 lerus es un 0,2407 %
Ergo he perdido un  0,2407% por comisiones y un 1,0993% por invertir con el culo.
tsk,tsk esto huele rumbo a warrants